女子网球最新积分排名 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊加·斯瓦泰克 | 波兰 | 11225 | ↑ 持平 |
| 2 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 8716 | ↑ 1 |
| 3 | 可可·高芙 | 美国 | 7278 | ↓ 1 |
| 4 | 杰西卡·佩古拉 | 美国 | 5842 | ↑ 持平 |
| 5 | 贾斯敏·保利尼 | 意大利 | 5348 | ↑ 2 |
| 6 | 郑钦文 | 中国 | 5168 | ↑ 3 |
| 7 | 莱巴金娜 | 哈萨克斯坦 | 4883 | ↓ 1 |
| 8 | 昂斯·贾贝乌尔 | 突尼斯 | 4566 | ↓ 2 |
| 9 | 巴博拉·克赖奇科娃 | 捷克 | 4215 | ↑ 1 |
| 10 | 达妮埃尔·柯林斯 | 美国 | 3980 | ↓ 1 |
| 排名 | 组合 | 国家 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 谢淑薇/梅尔滕斯 | 中国/比利时 | 8920 | ↑ 持平 |
| 2 | 西尼亚科娃/汤森德 | 捷克/美国 | 7654 | ↑ 1 |
| 3 | 达布罗夫斯基/卢特利芙 | 加拿大/新西兰 | 6832 | ↓ 1 |
| 4 | 克雷吉茨科娃/西尼亚科娃 | 捷克 | 6410 | ↑ 持平 |
| 5 | 张帅/梅尔滕斯 | 中国/比利时 | 5980 | ↑ 2 |
单打排名:第6位 | 积分:5168 | 年龄:22岁
🔥 中国一姐,大满贯冠军
单打排名:第32位 | 积分:1685 | 年龄:23岁
📈 稳步上升,双打表现出色
单打排名:第36位 | 积分:1520 | 年龄:25岁
⭐ 持续突破,潜力新星
单打排名:第48位 | 双打排名:第5位 | 年龄:35岁
💪 老将坚守,双打领军
2024-06-10 · WTA官方
2024-01-28 · 网球资讯
2024-05-15 · 赛事报道
2024-03-01 · 官方公告
2024赛季WTA竞争白热化,多位选手有机会冲击世界第一宝座:
下半赛季关键赛事包括美网、中网、WTA年终总决赛等,排名格局可能发生重大变化。敬请关注本站实时更新的WTA即时世界排名数据!